场馆概况

场馆概况及介绍

场馆成绩

实时成绩、历史成绩

  • V1 AUTO WORLD-20230402-B组第二回合计时赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    0 1 张天放 --- 0 --- 0 ---
    0 2 张颢伦 --- 0 --- 0 ---
    0 3 张秋驰 --- 0 --- 0 ---
    0 4 李振宁 --- 0 --- 0 ---
    0 5 张猛 --- 0 --- 0 ---
    0 6 孙俣 --- 0 --- 0 ---
    0 7 文喆 --- 0 --- 0 ---
    0 8 周逸凡 --- 0 --- 0 ---
    0 9 高鹏杰 --- 0 --- 0 ---
    0 10 刘国骥 --- 0 --- 0 ---
  • V1 AUTO WORLD-20230402-B组第二回合计时赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    0 8 周逸凡 --- 0 --- 0 ---
    0 9 高鹏杰 --- 0 --- 0 ---
    0 10 刘国骥 --- 0 --- 0 ---
    0 11 孟羿同 --- 0 --- 0 ---
    0 12 刘逸凡 --- 0 --- 0 ---
    0 16 李想 --- 0 --- 0 ---
    0 17 尚威 --- 0 --- 0 ---
    0 18 于淼1 --- 0 --- 0 ---
    0 19 于淼2 --- 0 --- 0 ---
    0 20 张沐豪 --- 0 --- 0 ---
  • V1 AUTO WORLD-20230401-官方练习一t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    0 3 张秋驰 01:11.940 7 --- 7 10:15.299
    0 B31 --- 0 --- 0 ---
    0 17 尚威 01:15.971 4 +1.471 5 08:55.431
    0 1 张天放 01:07.536 5 --- 5 10:36.183
    0 29 王天炜 01:15.884 7 +1.384 17 30:10.022
    0 2 张颢伦 01:20.662 2 +6.162 3 06:07.967
    0 11 孟羿同 01:17.815 3 +3.315 8 13:11.316
    0 12 刘逸凡 01:20.334 5 +5.834 6 10:54.615
    0 4 李振宁 01:15.823 8 +1.323 9 15:20.929
    0 14 张辰 01:19.384 4 +4.884 8 13:38.924
  • V1 AUTO WORLD-20230401-A组第一回合计时赛t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    0 28 赵钰 01:16.230 2 +1:16.230 10 15:05.960
    0 27 柴腾龙 01:25.376 8 +18.000 10 17:02.436
    0 25 郇志飞 01:42.544 3 +35.168 4 09:35.075
    0 20 张沐豪 01:20.509 7 +13.133 8 15:12.401
    0 21 董润霖 --- 0 --- 0 01:47.200
    0 30 董仕 01:22.437 7 +15.061 8 15:48.254
    0 24 范文鹏 01:27.053 7 +19.677 8 16:02.531
    0 23 杜翌铭 01:24.949 4 +17.573 8 16:39.814
    0 31 李铁 01:33.277 2 +25.901 4 08:52.129
    0 32 范瑞斌 01:21.403 5 +14.027 8 14:15.270
  • V1 AUTO WORLD-20220827-Practice Session 1t

    名次Pos 车号No. 车手Driver 最快成绩Best Tm 最快圈In Lap 差距Diff 总圈数Laps 总时间Total Tm
    1 333 WANG Yang 02:16.184 2 --- 6 28:08.428
    2 408 LIU Hanzheng 02:15.556 6 --- 6 28:39.418
    3 720 ZHANG Qiuchi 02:07.683 5 --- 6 29:25.072
    4 913 HE Tianyang 02:07.301 6 --- 6 30:07.452
    5 676 YANG Bo 02:18.576 4 +2.392 6 30:18.058
    6 110 ZHANG Dong 02:30.117 5 +13.933 6 30:37.959
    6 888 GE Wenbo 02:10.344 2 +2laps 3 10:10.718
    7 112 HUANG Ying 02:06.296 4 +1laps 5 28:48.719
    8 823 YANG Haoyu 02:11.413 5 +1laps 5 29:05.398
    9 118 ZHOU Chenfei 02:09.675 4 +1laps 5 29:08.376

联系我们

请通过以下联系方式或留言与我们联系

联系方式

 
地址:天津市武清区南东线/前进道

留言反馈

请留下您的详细联系方式,并将您的信息尽量详细反馈,以便我们为您及时解决!